Hivatalok
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés: | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala |
Cím: | 9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 1-3. |
Telefon: | +36 (94) 520-100 |
Fax: | +36 (94) 328-148 |
Szervezet vezetője: | Dr. Károlyi Ákos - jegyző |
E-mail: | info@szombathely.hu, jegyzo@szombathely.hu |
Honlap: | http://www.szombathely.hu/ |
GPS koordináta (szélesség): | 47.230003 |
GPS koordináta (magasság): | 16.621124 |
NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Szombathelyi Központi Ügyfélszolgálat
Megnevezés: | NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Szombathelyi Központi Ügyfélszolgálat |
Cím: | 9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 22. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely Pf.: 85 |
Telefon: | +36 (94) 519-700 |
Fax: | +36 (94) 518-854 |
Szervezet vezetője: | Dr. Fekete Attila - pénzügyőr dandártábornok igazgató |
E-mail: | vasavig@nav.gov.hu |
Honlap: | http://www.nav.gov.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.234593 |
GPS koordináta (magasság): | 16.619674 |
Egyházmegyei Bíróság
Megnevezés: | Egyházmegyei Bíróság |
Cím: | 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. |
Telefon: | +36 (94) 513-195 |
Szervezet vezetője: | Molnár Szabolcs |
E-mail: | egyhazmegyeibirosag@martinus.hu |
Honlap: | http://www.szombathely.egyhazmegye.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.230717 |
GPS koordináta (magasság): | 16.61867 |
Szombathelyi Egyházmegye
Megnevezés: | Szombathelyi Egyházmegye |
Cím: | 9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 3. |
Telefon: | +36 (94) 312-056 |
Fax: | +36 (94) 505-135 |
Szervezet vezetője: | Dr. Székely János |
E-mail: | szombathely@katolikus.hu |
Honlap: | http://www.martinus.hu/ |
GPS koordináta (szélesség): | 47.230846 |
GPS koordináta (magasság): | 16.618702 |
Központi Statisztikai Hivatal Szombathely
Név: | Központi Statisztikai Hivatal Győri főosztály Szombathelyi osztály |
Cím: | 9700 Szombathely Széll Kálmán utca 54. II.em. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf. 72. |
Telefon: | +36 (94) 314-430 |
Fax: | . |
Szervezet vezetője: | KSH elnöke: Dr. Vukovich Gabriella |
Titkárság: | . |
Részleg: | . |
E-mail: | KSH portálján: „Lépjen velünk kapcsolatba” nevű rendszeren keresztül@ |
Honlap: | http://www.ksh.hu/ |
GPS koordináta (szélesség): | 47.2359 |
GPS koordináta (magasság): | 16.632441 |
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága
Név: | Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága |
Cím: | 9700 Szombathely Hefele Menyhért u. 3-5. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf.: 55 |
Telefon: | +36 (94) 520-500 |
Fax: | +36 (94) 520-504 |
Szervezet vezetője: | Tarné Gagyi Viktória |
Titkárság: | . |
Részleg: | . |
E-mail: | igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu |
Honlap: | http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfelszolgalatok/2/17/?language=1 |
GPS koordináta (szélesség): | 47.23017 |
GPS koordináta (magasság): | 16.619083 |
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Megnevezés: | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal |
Cím: | 9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 1. |
Telefon: | +36 (94) 515-700 |
Fax: | +36 (94) 515-704 |
Szervezet vezetője: | Dr. Balázsy Péter - megyei jegyző, hivatalvezető |
E-mail: | info@vasmegye.hu |
Honlap: | http://www.vasmegye.hu/ |
GPS koordináta (szélesség): | 47.23102 |
GPS koordináta (magasság): | 16.619261 |
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Megnevezés: | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság |
Cím: | 9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/c. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely Pf.: 179 |
Telefon: | +36 (94) 521-011 |
Fax: | +36 (94) 521-012 |
Szervezet vezetője: | Dr. Tiborcz János - r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos rendőrfőkapitány |
E-mail: | vasmrfk@vas.police.hu |
Honlap: | http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-megyei-rendor-fokapitanysag |
GPS koordináta (szélesség): | 47.23307926122058 |
GPS koordináta (magasság): | 16.611573537017875 |
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Megnevezés: | Szombathelyi Evangélikus Egyházközség |
Cím: | 9700 Szombathely Körmendi út 2. |
Telefon: | +36 (94) 508-822 |
Fax: | +36 (94) 508-822 |
Szervezet vezetője: | Gregersen-Labossa György |
E-mail: | szombathely@lutheran.hu |
Honlap: | http://www.lutheran.hu/ |
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Megnevezés: | Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság |
Cím: | 9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/a. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf. 16. |
Telefon: | 36212000582 |
Fax: | +36 (94) 329-962 |
Szervezet vezetője: | dr. Tóth Zoltán elnök |
E-mail: | birosag@szombathelyit.birosag.hu |
Honlap: | http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.232729 |
GPS koordináta (magasság): | 16.613069 |
Szombathelyi Református Gyülekezet
Megnevezés: | Szombathelyi Református Gyülekezet |
Cím: | 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 7. |
Telefon: | +36 (94) 313-917 |
Szervezet vezetője: | Jakab Bálint Mihály - tiszteletes |
E-mail: | szombathelyref@gmail.com |
Honlap: | http://www.szombathelyref.hu/ |
GPS koordináta (szélesség): | 47.230198 |
GPS koordináta (magasság): | 16.612453 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Megnevezés: | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága |
Cím: | 9700 Szombathely Hunyadi János utca 47. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf. 85. |
Telefon: | +36 (94) 500-960 |
Fax: | +36 (94) 310-481 |
Szervezet vezetője: | dr. Fekete Attila - pénzügyőr dandártábornok igazgató |
E-mail: | vasavig@nav.gov.hu |
Honlap: | http://www.nav.gov.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.227392 |
GPS koordináta (magasság): | 16.630281 |
Szombathelyi Rendőrkapitányság
Név: | Szombathelyi Rendőrkapitányság |
Cím: | 9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/b. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely Pf.: 179 |
Telefon: | +36 (94) 521-169 |
Fax: | eFax: +36 (94) 521-018 |
Szervezet vezetője: | Dr. Gulyás Ferenc r.ezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető |
Titkárság: | . |
Részleg: | . |
E-mail: | szombathelyrk@vas.police.hu |
Honlap: | http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-megyei-rendor-fokapitanysag/szombathelyi |
GPS koordináta (szélesség): | 47.23305 |
GPS koordináta (magasság): | 16.61397 |
Szombathelyi Járásbíróság
Megnevezés: | Szombathelyi Járásbíróság |
Cím: | 9700 Szombathely Szily János utca 7. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf. 16. |
Telefon: | +36 (94) 200-027 |
Fax: | +36 (21) 2000-576 |
Szervezet vezetője: | dr.Bazsóné dr.Görög Anikó |
E-mail: | birosag@szombathelyit.birosag.hu |
Honlap: | http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.232543 |
GPS koordináta (magasság): | 16.617986 |
Szombathelyi Törvényszék
Megnevezés: | Szombathelyi Törvényszék |
Cím: | 9700 Szombathely Szily János utca 7. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf. 16. |
Telefon: | +36 (94) 314-365 |
Fax: | +36 (94) 312-184 |
Szervezet vezetője: | Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök |
E-mail: | birosag@szombathelyit.birosag.hu |
Honlap: | http://www.birosag.hu/torvenyszekek/szombathelyi-torvenyszek |
GPS koordináta (szélesség): | 47.232221 |
GPS koordináta (magasság): | 16.618212 |
Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Megnevezés: | Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága |
Cím: | 9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/A. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf. 16. |
Telefon: | 36212000587 |
Fax: | +36 94 312-184 |
Szervezet vezetője: | Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök |
E-mail: | szombathelyitorvenyszek.birosag.hu@ |
Honlap: | http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.232854 |
GPS koordináta (magasság): | 16.612267 |
Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Megnevezés: | Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály |
Cím: | 9700 Szombathely Welther Károly utca. 3. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely Pf. 9 |
Telefon: | +36 (94) 511-120; +36 (94) 511-121; +36 (94) 340-001 |
Fax: | +36 (94) 511-122 |
Szervezet vezetője: | Szabó Lajos - hivatalvezető |
E-mail: | szombathely_m@takarnet.hu |
Honlap: | http://vas.foldhivatal.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.235413 |
GPS koordináta (magasság): | 16.629157 |
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megnevezés: | Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
Cím: | 9700 Szombathely Ady Endre tér 1. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely Ady Endre tér 1. |
Telefon: | +36 (94) 513-430 |
Fax: | +36 (94) 513-437 |
Szervezet vezetője: | Dr. Bognár Balázs - tűzoltó ezredes, igazgató |
E-mail: | vas.mki@katved.gov.hu |
Honlap: | http://www.vas.katasztrofavedelem.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.23248 |
GPS koordináta (magasság): | 16.613292 |
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megnevezés: | Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség |
Cím: | 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. |
Telefon: | +36 (94) 513-200 |
Fax: | +36 94/513-205 |
Szervezet vezetője: | Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető |
E-mail: | szombathely.kk@katved.gov.hu |
Honlap: | http://www.vas.katasztrofavedelem.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.232191 |
GPS koordináta (magasság): | 16.612913 |
Szombathelyi Tankerületi Központ
Név: | Szombathelyi Tankerületi Központ |
Cím: | 9700 Szombathely, Hefele M. u. 1. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Hefele M. u. 1. |
Telefon: | +36 (94) 795-225 |
Fax: | +36 (94) 430-587 |
Szervezet vezetője: | Fodor István tankerületi igazgató |
Titkárság: | . |
Részleg: | . |
E-mail: | istvan.fodor@kk.gov.hu, szombathely@kk.gov.hu |
Honlap: | http://www.kk.gov.hu/ |
GPS koordináta (szélesség): | 47.22946771551414 |
GPS koordináta (magasság): | 16.620696872352596 |
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek rendjének és tisztaságának hatékony védelméről, a közterületi rend és tisztaság védelméről, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzéséről, megakadályozásáról, szankcionálásáról, az önkormányzati vagyon védelméről, a t...
Név: | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet |
Cím: | 9700 Szombathely, Ady tér 40. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Ady tér 40. |
Telefon: | +36 (94) 501-301 |
Fax: | +36 (94) 501-301 |
Szervezet vezetője: | Dr. Holler Péter osztályvezető; Ágoston Sándor irodavezető |
Titkárság: | . |
Részleg: | . |
E-mail: | bejelentes@kfszombathely.hu |
Honlap: | http://www.kfszombathely.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.232786 |
GPS koordináta (magasság): | 16.61637 |
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Megnevezés: | Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság |
Cím: | 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. |
Telefon: | +36 (94) 513-200 |
Fax: | +36-94-513-205 |
Szervezet vezetője: | Göncz Szabolcs tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok |
E-mail: | szombathely.htp@katved.gov.hu |
Honlap: | http://www.vas.katasztrofavedelem.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.23242412557937 |
GPS koordináta (magasság): | 16.613116847885067 |
Szombathely Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATA
Név: | Szombathely Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATA |
Cím: | 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. |
Telefon: | +36 (94) 520-100 |
Fax: | +36 (94) 328-148 |
Szervezet vezetője: | Dr. Nemény András - polgármester |
Titkárság: | +36 (94) 520-125 |
Részleg: | . |
E-mail: | polgarmester@szombathely.hu |
Honlap: | http://www.szombathely.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.229967 |
GPS koordináta (magasság): | 16.621364 |
NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága - VÁM Központi Ügyfélszolgálat
Megnevezés: | NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága - VÁM Központi Ügyfélszolgálat |
Cím: | 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24. |
Telefon: | +36 (94) 501-001 |
Fax: | +36 (94) 501-009 |
Szervezet vezetője: | Dr. Fekete Attila - pénzügyőr dandártábornok igazgató |
E-mail: | vasavig@nav.gov.hu |
Honlap: | http://www.nav.gov.hu |
GPS koordináta (szélesség): | 47.234781 |
GPS koordináta (magasság): | 16.628558 |
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal (Főosztályok)
Név: | Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalai |
Cím: | 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1. |
Levelezési cím: | 9701 Szombathely, Pf. 123. |
Telefon: | +36 (94) 795-700 |
Fax: | 94/501-803 |
Szervezet vezetője: | Járási hivatalvezető: dr. Kovács Györgyi |
Titkárság: | titkarsag.szombathely@vas.gov.hu |
Részleg: | FŐOSZTÁLYOK elérhetőségeiről a honlapon tájékozódhat. |
E-mail: | jaras.szombathely@vas.gov.hu |
Honlap: | http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal |
GPS koordináta (szélesség): | . |
GPS koordináta (magasság): | . |
Vas Megyei Kormányhivatal
Név: | Vas Megyei Kormányhivatal (szervezet) |
Cím: | 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. |
Telefon: | |
Fax: | . |
Szervezet vezetője: | Kormánymegbízott: Harangozó Bertalan |
Titkárság: | . |
Részleg: | Elérhetőségek, szervezet - a honlapon tájékozódhat! |
E-mail: | kormanyhivatal@vas.gov.hu |
Honlap: | http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/elerhetosegek |
GPS koordináta (szélesség): | . |
GPS koordináta (magasság): | . |
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
Név: | MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda |
Cím: | 9700.Szombathely, Deák Ferenc u. 76. |
Levelezési cím: | 9700 Szombathely, Pf.: 180 |
Telefon: | +36 (94) 311-525 |
Fax: | . |
Szervezet vezetője: | Babos Sándor - őrnagy irodavezető |
Titkárság: | . |
Részleg: | . |
E-mail: | vas.toborzo@gmail.com |
Honlap: | https://honvedelem.hu/ |
GPS koordináta (szélesség): | . |
GPS koordináta (magasság): | . |
Programok

Helyszín: Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
Időpont: 2021 Január 25. (Hétfő) 14:30
Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Január 27. (Szerda) 10:30
Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Január 27. (Szerda) 13:00
Egyetemi Sportcsarnok, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
2021 Január 24. (Vasárnap) 14:00
Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2021 Január 26. (Kedd) 18:00