Késedelmi pótlék
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 209. § (1) bekezdése értelmében 2018. december 31. napjáig a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része, 2019. január 1. napjától a késedelmi pótlék mértéke minden nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.
Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük a jegybanki alapkamat aktuális mértékét:
Dátumtól - dátumig | Kamatszázalék |
---|---|
2016-05-25 - | 0.90% |
2016-04-27 - 2016-05-24 | 1.05% |
2016-03-23 - 2016-04-26 | 1.20% |
2015-07-22 - 2016-03-22 | 1.35% |
2015-06-24 - 2015-07-21 | 1.50% |
2015-05-27 - 2015-06-23 | 1.65% |
2015-04-22 - 2015-05-26 | 1.80% |
2015-03-25 - 2015-04-21 | 1.95% |
2014-07-23 - 2015-03-24 | 2.10% |
2014-06-25 - 2014-07-22 | 2.30% |
2014-05-28 - 2014-06-24 | 2.40% |
2014-04-30 - 2014-05-27 | 2.50% |
2014-02-19 - 2014-04-29 | 2.70% |
2014-01-22 - 2014-02-18 | 2.85% |
2013-12-18 - 2014-01-21 | 3.00% |
2013-11-27 - 2013-12-17 | 3.20% |
2013-10-30 - 2013-11-26 | 3.40% |
2013-09-25 - 2013-10-29 | 3.60% |
2013-08-28 - 2013-09-24 | 3.80% |
2013-07-24 - 2013-08-27 | 4.00% |
2013-06-26 - 2013-07-23 | 4.25% |
2013-05-29 - 2013-06-25 | 4.50% |
2013-04-24 - 2013-05-28 | 4.75% |
2013-03-27 - 2013-04-23 | 5.00% |
2013-02-27 - 2013-03-26 | 5.25% |
2013-01-30 - 2013-02-26 | 5.50% |
2012-12-19 - 2013-01-29 | 5.75% |
2012-11-28 - 2012-12-18 | 6.00% |
2012-10-31 - 2012-11-27 | 6.25% |
2012-09-26 - 2012-10-30 | 6.50% |
2012-08-29 - 2012-09-25 | 6.75% |
2011-12-21 - 2012-08-28 | 7.00% |
2011-11-30 - 2011-12-20 | 6.50% |
2011-01-25 - 2011-11-29 | 6.00% |
2010-12-21 - 2011-01-24 | 5.75% |
2010-11-30 - 2010-12-20 | 5.50% |
2010-04-27 - 2010-11-29 | 5.25% |
2010-03-30 - 2010-04-26 | 5.50% |
2010-02-23 - 2010-03-29 | 5.75% |
2010-01-26 - 2010-02-22 | 6.00% |
2009-12-22 - 2010-01-25 | 6.25% |
2009-11-24 - 2009-12-21 | 6.50% |
2009-10-20 - 2009-11-23 | 7.00% |
2009-09-29 - 2009-10-19 | 7.50% |
2009-08-25 - 2009-09-28 | 8.00% |
2009-07-28 - 2009-08-24 | 8.50% |
2009-01-20 - 2009-07-27 | 9.50% |
2008-12-23 - 2009-01-19 | 10.00% |
2008-12-09 - 2008-12-22 | 10.50% |
2008-11-25 - 2008-12-08 | 11.00% |
2008-10-23 - 2008-11-24 | 11.50% |
2008-05-27 - 2008-10-22 | 8.50% |
2008-04-29 - 2008-05-26 | 8.25% |
2008-04-01 - 2008-04-28 | 8.00% |
2007-09-25 - 2008-03-31 | 7.50% |
2007-06-26 - 2007-09-24 | 7.75% |
2006-10-25 - 2007-06-25 | 8.00% |
2006-09-26 - 2006-10-24 | 7.75% |
2006-08-29 - 2006-09-25 | 7.25% |
2006-07-25 - 2006-08-28 | 6.75% |
2006-06-20 - 2006-07-24 | 6.25% |
2005-09-20 - 2006-06-19 | 6.00% |
2005-08-23 - 2005-09-19 | 6.25% |
2005-07-19 - 2005-08-22 | 6.75% |
2005-06-21 - 2005-07-18 | 7.00% |
2005-05-24 - 2005-06-20 | 7.25% |
2005-04-26 - 2005-05-23 | 7.50% |
2005-03-30 - 2005-04-25 | 7.75% |
2005-02-22 - 2005-03-29 | 8.25% |
2005-01-25 - 2005-02-21 | 9.00% |
2004-12-21 - 2005-01-24 | 9.50% |
2004-11-23 - 2004-12-20 | 10.00% |
2004-10-19 - 2004-11-22 | 10.50% |
2004-08-17 - 2004-10-18 | 11.00% |
2004-05-04 - 2004-08-16 | 11.50% |
2004-04-06 - 2004-05-03 | 12.00% |
2004-03-23 - 2004-04-05 | 12.25% |
2003-11-28 - 2004-03-22 | 12.50% |
2003-06-19 - 2003-11-27 | 9.50% |
2003-06-11 - 2003-06-18 | 7.50% |
2003-01-17 - 2003-06-10 | 6.50% |
2003-01-16 - 2003-01-16 | 7.50% |
2002-12-17 - 2003-01-15 | 8.50% |
2002-11-19 - 2002-12-16 | 9.00% |
2002-07-09 - 2002-11-18 | 9.50% |
2002-05-22 - 2002-07-08 | 9.00% |
2002-02-19 - 2002-05-21 | 8.50% |
2002-01-22 - 2002-02-18 | 9.00% |
2002-01-08 - 2002-01-21 | 9.50% |
2001-12-11 - 2002-01-07 | 9.75% |
2001-11-13 - 2001-12-10 | 10.25% |
2001-10-25 - 2001-11-12 | 10.75% |
2001-09-10 - 2001-10-24 | 11.00% |
2001-07-13 - 2001-09-09 | 11.25% |
2000-04-03 - 2001-07-12 | 11.00% |
2000-03-01 - 2000-04-02 | 12.00% |
2000-01-20 - 2000-02-29 | 13.00% |
1999-12-22 - 2000-01-19 | 14.50% |
1999-11-15 - 1999-12-21 | 15.00% |
1999-06-01 - 1999-11-14 | 15.50% |
1999-02-01 - 1999-05-31 | 16.00% |
1998-12-15 - 1999-01-31 | 17.00% |
1998-08-01 - 1998-12-14 | 18.00% |
1998-06-01 - 1998-07-31 | 19.00% |
1998-04-08 - 1998-05-31 | 19.50% |
1998-02-01 - 1998-04-07 | 20.00% |
1997-09-15 - 1998-01-31 | 20.50% |
1997-07-01 - 1997-09-14 | 21.00% |
1997-03-01 - 1997-06-30 | 21.50% |
1997-01-16 - 1997-02-28 | 22.50% |
1996-10-01 - 1997-01-15 | 23.00% |
1996-09-01 - 1996-09-30 | 24.50% |
1996-07-16 - 1996-08-31 | 25.50% |
1996-05-01 - 1996-07-15 | 26.00% |
1996-02-01 - 1996-04-30 | 27.00% |
1995-02-01 - 1996-01-31 | 28.00% |
1994-06-15 - 1995-01-31 | 25.00% |
1993-09-27 - 1994-06-14 | 22.00% |
1993-05-03 - 1993-09-26 | 19.00% |
1993-01-01 - 1993-05-02 | 20.00% |
1992-10-15 - 1992-12-31 | 21.00% |
1991-01-01 - 1992-10-14 | 22.00% |
Programok

Helyszín: Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
Időpont: 2019 Február 16. (Szombat) 17:00
Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2019 Február 16. (Szombat) 16:00
Schneeland Wenigzell, Wenigzell, Ausztria, Kandlbauer 57
2019 Február 17. (Vasárnap) 11:00
Még több Gyerekeknek ...
Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Február 14. (Csütörtök) 17:30
További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!