<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href=""?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Szombathely Megyei Jogú Város honlapja</title>
		<image>
			<url>http://www.szombathely.hu/resources/image/szombathely-cimer.jpg</url>
            <title>Szombathely Megyei Jogú Város honlapja</title>
            <link>http://www.szombathely.hu/</link>
            <width>152</width>
            <height>200</height>
		</image>
		<link>http://www.szombathely.hu/</link>
		<description>hírek, felhívások, blog, e-ügyintézés</description>		
		<language>hu</language>
		<generator>dws rss generator v2.0</generator>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<item>
			<title>Továbbra sem megy a Ligakupában</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10930+tovabbra+sem+megy+a+ligakupaban</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:45:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10930/k_haliliga.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Harmadik meccsén sem tudott nyerni a Ligakupa középdöntőjében a Szombathelyi Haladás. Bár jobban játszottak az Újpestnél, mégis kikaptak Irhásék.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Visszatekintő a XVII. fordulóra</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10929+visszatekinto+a+xvii+fordulora</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:44:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10929/k_logo_haladas_hivatalos.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Az utolsó öt helyezettből csak a DVTK nem szerzett pontot: a Nyíregyháza ikszelt, a Haladás&ndash;Kecskemét&ndash;Honvéd hármas nyert, így a trió egy hangyányi levegővételhez jutott a két keleti csapattal szemben. A Haladás harcos mérkőzésen tartotta itthon a három bajnoki pontot.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Neked is lehet Avatárod!</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10928+neked+is+lehet+avatarod</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:39:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10928/k_avatar1.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>James Cameron egész estés szupermozijáról csak az elmúlt időkben beszélnek sokan és sokat, arról azonban kevés szó esik, hogy az avatárok léte egészen az évezredes hinduizmustól datálható. Sőt, minden bizonnyal az olvasónak is van ilyenje.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Hogyan éljünk egészségesen legalább 100 évig?! – Íme a titok!?</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10927+hogyan+eljunk+egeszsegesen+legalabb+100+evig+</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:34:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10927/k_eory1.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Életelixír gyanánt a 64 éves, kínai orvoslást okító professzor, Dr. Eőry Ajándok a minap átmozgatta bennünk a csí-t. Közreadom a tanultakat: a meridián-tornát, amit nemrégiben az MMIK-ban lestem el. ]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Tavaszi kulturális bezsongás – könnyen és komolyan</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10926+tavaszi+kulturalis+bezsongas+</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:29:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10926/k_tavfesz1.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Hidegen fújnak a szelek, nyakig sálba burkolózva, átfagyva estem be az egykori Művészetek Háza, mára Agora Szalonjába. Tulipánnal köszöntöttek a szervezők. Jó ez, nőnap után egy nappal, a Tavaszi Fesztivált várva.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Ki találta ki a színpadot?</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10925+ki+talalta+ki+a+szinpadot</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:26:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10925/k_moog1.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Miért pont ez előadók állnak rajta, a közönség meg előtte? És milyen lenne, ha egyszer helyet cserélnének? Szombat este a The Moog Szombathelyen az OÁMK-ban kipróbálta.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Szerda este kiderül, hogy ki a legjobb pasi a szombathelyi közgyűlésben</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10924+szerda+este+kiderul+hogy+ki+a+legjobb+pasi+a+szombathelyi+kozgyulesben</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:25:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10924/k_pasi.jpg" width="110" height="80" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Közel kétezren szavaztak eddig, a verseny nagyon szoros, és most jön a hajrá! ]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Gyilkos poénok és elérzékenyülés - A 2010-es Oscar-díjkiosztó legfontosabb pillanatai</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10923+gyilkos+poenok+es+elerzekenyules+-+a+2010-es+oscar-dijkioszto+legfontosabb+pillanatai</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:20:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10923/k_oscar1.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Ma úgyis mindenki az Oscarról beszél, úgyhogy gyorsan összeszedtük azokat az infókat és pillanatokat, amiknek ismeretében bárki helytállhat a témában folyó társalgás során.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Közeledik a horgászszezon</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10922+kozeledik+a+horgaszszezon</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:18:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10922/k_998_1834_h100309horgasz_f4v_000027040.jpg" width="120" height="80" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Az elmúlt napok fagyos időjárása nem kedvezett a horgászoknak, a Csónakázó-tó felületét jéghártya borította. A horgászegyesületeknél viszont egyre nagyobb a forgalom.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Újabb TISPOL-akció</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10921+Ujabb+tispol-akcio</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:17:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10921/k_998_5569_h100309tispol_f4v_000012040.jpg" width="120" height="80" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Egyre kevesebb szabálytalansággal találkoznak a rendőrök a közlekedési ellenőrzések során, mint korábban, a sofőrök többsége betartja a szabályokat - ezt a tapasztalatot erősítette a mai nemzetközi TISPOL akció is. ]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Bolyais diák a biológiai olimpián</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10920+bolyais+diak+a+biologiai+olimpian</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:16:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10920/k_998_5361_h100309bolyai_f4v_000027040.jpg" width="120" height="80" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Szombathelyi tagja is van az idei nemzetközi biológiai diákolimpiára utazó magyar csapatnak. A versenyt nyáron Koreában rendezik, Magyarország most vesz részt először a vetélkedőn. Novinszky Péter a Bolyai-iskola diákjaként vívta ki a részvétel jogát.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Emelkedik a benzin ára</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10919+emelkedik+a+benzin+ara</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:12:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10919/k_998_9460_h100309benzin_f4v_000024040.jpg" width="90" height="60" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Bruttó 6 forinttal emelte a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát mától a MOL. Ezzel újabb történelmi csúcsra nő a benzin átlagára, elérte a 330 forintot. A gázolaj 303 forint lett.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Teremfoci öregfiúkkal</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10918+teremfoci+oregfiukkal</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:11:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10918/k_998_8396_h100309oregfiuk_f4v_000085040.jpg" width="120" height="80" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>A Ferencváros öregfiúk labdarúgó csapata vendégeskedett a hétvégén Szombathelyen. 15 csapat részvételével rendeztek teremlabdarúgó tornát, amelynek sztárvendége a zöld-fehér gárda volt.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Fotók a 60-as évekből</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10917+fotok+a+60-as+evekbol</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:09:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10917/k_998_1984_muh100309foto_f4v_000046040.jpg" width="120" height="80" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Különleges történelmi utazásra hívták a helytörténet szerelmeseit a Savaria Múzeum Kőtárába. Ezúttal azonban nem a város ókori történelmének néhány újabb fejezetét ismerhették meg az érdeklődők, hanem a 60-as,70-es évekbe térhettek vissza. A nosztalgikus utazás kaluza Kosztolánczy Tibor villamosmérnök volt, aki 1966 és 70 között számtalan fotón örökítette meg a város átalakulását. Ezek voltak azok az évek, amikor megindultak azok az építkezések a városban, amelyek még ma is meghatározzák a Szombathely arculatát. És persze ekkor tűntek el olyan épületek, területek, amelyeket már csak a fényképek őriznek.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Itt, Ott - tárlat az MMIK-ban</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10916+itt+ott+-+tarlat+az+mmik-ban</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:08:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10916/k_998_4495_muh100309mmik_f4v_000006040.jpg" width="120" height="80" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Fiatalos lendület, provokatív megfogalmazások, újszerű látásmód: egy új generáció képviselőinek alkotásaiból nyílt kiállítás az MMIK Élő-Tér Galériájában. Fiatal alkotók, egészen pontosan a Savaria Egyetemi Központ II. éves hallgatóiról van szó, akik gondoltak egy merészet és belevágtak egy új tárlat megszervezése.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Rendőrségi hírek Vas megyéből 2010. március 10.</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10915+rendorsegi+hirek+vas+megyebol+2010+marcius+10</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:05:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.szombathely.hu/resources/image/hirek/10915/k_k_vmrfk.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" hspace="5" vpsace="0"/>Tegnap délután a felsőcsatári körzeti megbízott kapott értesítést, hogy Vaskeresztes és Horvátlövő közötti almáskertbe, az ott lévő tároló helyre ismeretlen behatolt. A szemle során kiderült, hogy az elkövetők a bejárati ajtót befeszítették, majd villanybojlert, mosdókagylókat és csaptelepeket tulajdonítottak el, illetve valaki megrongálta az automata<br />
öntözőberendezés vezérlőközpontját is. A szemle során meglepetés is érte a rendőröket, mivel a rongálót a vízóraaknába elrejtőzve megtalálták. A vaskeresztesi férfi a helyszínen elismerte, hogy ő rongálta meg a vezérlőközpontot, továbbá a raktárhelyiségben elrejtve előkerült hátizsákja is, melyben szerszámok voltak. A férfit előállították.<br />
Gyanúsítottként kihallgatták. ]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Megszaporodtak a gépkocsifeltörések Vasban</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10914+megszaporodtak+a+gepkocsifeltoresek+vasban</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:04:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Március elején ugrászerűen megnőtt az autófeltörtések száma az előző két hónaphoz képest. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság felhívása.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Újabb támogatókat keresnek az Autómentes naphoz </title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10913+Ujabb+tamogatokat+keresnek+az+automentes+naphoz+</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:03:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes napot népszerűsítették Szombathelyen is. A rendezvénysorozatban az elmúlt évek tapasztalatiról számoltak be a régióban található városok.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Csökken a tűzoltók bevétele</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10912+csokken+a+tuzoltok+bevetele</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Az elmúlt évhez képest mintegy 1 millió forinttal kevesebb bevétellel számol a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltószövetség - derült ki a hétvégén megtartott éves közgyűlésen.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Miniszteri kitüntetés a velemi tűzoltóknak</title>
			<link>http://www.szombathely.hu/hu/2+programsavaria/62+hirek/10911+miniszteri+kituntetes+a+velemi+tuzoltoknak</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:01:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[A tavaly júniusi árvíznél nyújtott segítségért az Önkormányzati Minisztérium kitüntetését vehették át hétfő délután a velemi önkéntes tűzoltók. Varga Zoltán miniszter oklevelét Szili Katalin országgyűlési képviselő személyesen vitte el Velembe. 2009-ben a víz hidat és utakat tett járhatatlanná, és sok lakóházat is megrongált.]]></description>
		</item>

</channel>
</rss>